業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
序號 | 工程類型 | 處理量 | 用戶名稱 |
1 | 醫(yī)療廢水處理 | 4800m3/d | 上海長征醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療廢水處理 | 350m3/d | 省人民醫(yī)院附屬醫(yī)院 |
3 | 醫(yī)院廢水處理 | 800 m3/d | 安慶海軍醫(yī)院 |
4 | 醫(yī)院廢水處理 | 1600 m3/d | 仙桃市第一人民醫(yī)院 |
5 | 醫(yī)療廢水處理 | 500 m3/h | 上海東方肝膽醫(yī)院 |
6 | 醫(yī)療廢水處理 | 500 m3/h | 南京明基醫(yī)院有限公司 |
7 | 醫(yī)療廢水處理 | 650m3/d | 南京總醫(yī)院 |
8 | 醫(yī)療廢水處理 | 250m3/d | 江心洲洲島和園 南京建鄴國有資產(chǎn)集團有限公司 |
9 | 酒店污水處理 | 1500m3/d | 南京金陵飯店 |
10 | 酒店污水處理 | 1000m3/d | 四川九寨溝國際大酒店 |
11 | 酒店污水處理 | 1800 m3/h | 上海國貿(mào)大廈 |
12 | 酒店污水處理 | 50m3 /天 | 馬爾代夫賓館 |
13 | 酒店污水處理 | 1000 m3/h | 上??萍奸_發(fā)中心 |
14 | 酒店污水處理 | 3600 m3/h | 上海東方明珠會議中心 |
15 | 酒店污水處理 | 100m3/d | 金陵國際裝飾工程公司 |
16 | 表面廢水處理 | 300m3/d | 安慶柴油機廠 |
17 | 污水處理站排放水深化 處理系統(tǒng) | 1000 m3/天 | 昆侖山礦泉水有限公司 |
18 | 綜合廢水處理項目 | 300 m3/d | 安徽蚌埠卷煙材料廠 |
19 | 工業(yè)廢水處理 | 500 m3/d | 500 m3/d上海菲特爾莫古復(fù)合 材料有限公司 |
20 | 生產(chǎn)廢水處理項目 | 500 m3/天 | 湖北潛江市柳伍水產(chǎn)食品有限 公司 |
21 | 生產(chǎn)廢水處理項目 | 300m3/天 | 濮陽市德信食品公司 |
22 | 煙草薄片廢水 | 2800 m3/d | 安徽中煙再造煙葉科技有限公 司 |
23 | 繁昌縣荻港污水處理廠 一期工程 | 8000 m3/天 | 蕪湖同方水務(wù)有限公司 |
24 | MBR 一體化生活污水處理 項目 | 500 m3/天 | 漢源供排水有限責任公司 |
25 | 綜合廢水 | 1200 m3/d | 湖北中煙工業(yè)公司三峽卷煙廠 |
26 | 洗毛廢水處理工程 | 500 m3/天 | 匯源(濮陽)羊業(yè)有限公司 |
27 | 印染廢水 | 600 m3/d | 浙江飛南化纖布業(yè)有限公司 |
28 | 機械加工廢水處理 | 500m3/d | 安慶477廠 |
29 | 硝基苯廢水處理 | 200m3/d | 儀征東方化工廠 |
30 | 工業(yè)廢水處理 | 3000m3/d | 丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
31 | 工業(yè)廢水處理 | 1500m3/d | 上海電科所 |
32 | 綜合污水處理 | 1500m3/d | 南京華威大夏 |
33 | 中水回用項目 | 200m3/天 | 江蘇盛泰化學(xué)科技有限公司 |
34 | 養(yǎng)殖廢水處理項目 | 300 m3/天 | 天津市輝來旺禽業(yè)有限公司 |
35 | 車間污水處理項目 | 400 m3 /天 | 杭州飛南化纖布業(yè)有限公司 |
36 | 污水處理,江蘇漣水循環(huán) 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2400 m3/天 | 江蘇邢建集團有限公司 |
37 | 污水設(shè)計、江蘇射陽 | 1500m3/天 | 江蘇農(nóng)墾麥芽有限公司 |
38 | 污水處理,圭亞那 | 650m3/天 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限 公司 |
39 | 污水處理 | 600噸/天 | 五谷磨坊(廣州)有限公司 |
40 | 污水處理 | 20t/h 10t/h | 北京高能時代環(huán)境股份有限公司 |
41 | 臨沂工業(yè)園鼎成工業(yè)園 | 350m3 /天 | 臨沂蘭山區(qū)南凍河污水廠 |
42 | 油污水處理、南京板橋 | 150 m3/天 | 南京古雄碼頭有限公司 |
43 | 油污水處理、南京板橋 | 200 nr5/天 | 南京宏偉資源綜合利用有限 公司 |
44 | 啤酒廢水處理 | 100 m3 /天 | 上海鉗爾環(huán)境 |
45 | 生產(chǎn)廢水處理 | 150 m3/天 | 杭州飛南 |
46 | 生活污水處理裝置 | 30 m3/h | 宜興立信環(huán)保設(shè)備廠 |
47 | 生活污水處理裝置 | 50 m3/h | 武漢環(huán)保技術(shù)開發(fā)中心 |
48 | 生活污水處理裝置 | 50 m3/h | 國家糧食局科學(xué)研究院 |
49 | 生活污水處理裝置 | 100 m3/h | 江蘇海瀛騰飛市政建設(shè)工程有限 公司 |
50 | 生活污水處理中水回用 | 4000m3/d | 南京審計學(xué)院浦口新校區(qū) |
51 | 生活污水處理 | 1200 m3/d | 陜西延安朗潤居小區(qū) |
52 | 生活污水處理 中水回用 | 2400 m3/h | 福建泉州船廠 |
53 | 生活污水處理 中水回用 | 300 m3/h | 安慶柴油機廠 |
54 | 生活污水處理 中水回用置 | 200m3/天 | 曲周縣環(huán)境保護局 |
55 | 延安朗潤居小區(qū)生活污 水處理系統(tǒng) | 1500 m3/h | 延安城市建設(shè)投資開發(fā)有限責 任公司 |
56 | 生活污水處理項目 | 40m3 / 天 | 涇川縣匯豐重油倉儲有限責任 公司 |
57 | 污水處理、南京板橋 | 100 m3/天 | 南京中船綠洲機器有限公司 |
58 | 污水處理廠 | 2000 m3/d | 漣水高溝鎮(zhèn)人民政府 |
59 | 漣水污水處理廠二期擴 建工程 | 20000 m3/d | 淮安同方水務(wù)有限公司 |
60 | 工業(yè)廢水處理 | 6000 m3/d | 丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
61 | 蘭山區(qū)凍水河污水處理 | 5000 m3/d | 臨沂蘭山發(fā)展建設(shè)有限公司 |
62 | 一體化污水處理設(shè)備 | 100 m3 /天 | 江蘇克翎排水設(shè)備有限公司 |
63 | 曲周滲坑治理工程 | 6000 m3/d | 河北曲周經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中區(qū) |
64 | 江蘇恩華藥業(yè)污水處理 | 10-20t/h | 北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
65 | 污水處理系統(tǒng)工程 | 2000 m3/d | 山西潞安焦化有限責任公司 |
66 | 污水處理系統(tǒng)工程 | 150 m3/天 | 遼寧勝達化纖有限公司 |
67 | 危廢中心污水處理系統(tǒng) | 600 m3/d | 舟山市納海固體廢物集中處置 有限公司 |
68 | 中水回用項目 | 600 m3/d | 江蘇盛泰化學(xué)科技有限公司 |
69 | 羊毛廢水處理系統(tǒng) | 720 m3/h | 山東銘峰毛紡廠 |
70 | 洗毛廢水處理工程 | 1300 m3/h | 江陰市涇陽毛紡廠 |
71 | 洗毛廢水處理工程 | 600 m3/h | 浙江新中和毛紡廠 |
72 | 洗毛廢水處理工程 | 1800 m3/h | 浙江高和毛紡科技公司 |
關(guān)鍵詞:
污水綜合治理
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
關(guān)于我們
業(yè)務(wù)領(lǐng)域
微信公眾號
網(wǎng)站地圖 │ 法律聲明 │ 常見問題 │ 聯(lián)系我們 │ 售后服務(wù)
Copyright 2021中船綠洲環(huán)保(南京)有限公司 蘇ICP備11079526號-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南京